DLXF旋風除塵器是由進氣管、排氣管、圓筒體、圓錐體和灰斗組成。旋風除塵器結構簡單,易于制造、安裝和維護管理,設備投資和操作費用都較低,已廣泛用來從氣流中分離固體和液體粒子,或從液體中分離固體粒子。
規(guī)格(mm) | 處理風量(m3/h) | 進口風速(m/s) | 設備阻力(Pa) | 除塵效率(%) | 設備重量(kg) |
φ1000 | 7750~9450 | 18~22 | 890~1330 | 88~95 | 1050 |
φ1250 | 11600~14200 | 18~22 | 960~1460 | 88~95 | 2050 |
φ1500 | 16750~20450 | 18~22 | 980~1460 | 88~95 | 3000 |
φ1750 | 23350~28500 | 18~22 | 980~1460 | 88~95 | 3550 |
φ2000 | 30050~36700 | 18~22 | 980~1460 | 88~95 | 4250 |
咨詢熱線:
0371-65785622 / 153 2496 1622
集研發(fā) · 生產(chǎn) · 銷售為一體的 大型工業(yè)烘干機生產(chǎn)廠家