DLRFL機(jī)械燃煤熱風(fēng)爐采用機(jī) 械上煤,機(jī)械除渣的一種供熱設(shè)備,采用鏈條爐排式燃燒。因此,它大大減輕了司爐工的勞動(dòng)強(qiáng)度。鏈條爐排是工業(yè)鍋爐中歷史悠久、結(jié)構(gòu)可靠、運(yùn)行穩(wěn)定的一種機(jī) 械化燃煤設(shè)備。獲得了廣泛的應(yīng)用。同時(shí),它大部分采用耐火制品砌筑而成,因此使用壽命長(zhǎng)。燃燒穩(wěn)定,熱效率可達(dá)80%。廣泛應(yīng)用于化工、食品、建筑、淀粉 加工行業(yè)的淀粉烘干等。
設(shè)備規(guī)格 | 輸出熱量 | 輸出風(fēng)量 | 輸出溫度 | 耗煤量 | 煙氣引風(fēng)機(jī)型號(hào) |
JFR-B100 | 4.2x106kj/h (1x106kcal/h) |
由輸出溫度定 | 100-450℃ | 260-280 | Y5-47NO5 7.5kw |
JFR-B120 | 5.0x106kj/h (1.2x106kcal/h) |
390-420 | Y5-47NO5 7.5kw |
||
JFR-B180 | 7.5x106kj/h (1.8x106kcal/h) |
520-560 | Y5-47NO6 15kw |
||
JFR-B240 | 10x106kj/h (2.4x106kcal/h) |
650-700 | Y5-47NO6 18.5kw |
||
JFR-B300 | 12.5x106kj/h (3x106kcal/h) |
780-800 | Y5-47NO8 22kw |
||
JFR-B360 | 15x106kj/h (3.6x106kcal/h) |
910-980 | Y5-47NO8 30kw |
||
JFR-B420 | 17.5x106kj/h (4.2x106kcal/h) |
1040-1120 | Y5-47NO8 30kw |
||
JFR-B480 | 20x106kj/h (4.8x106kcal/h) |
1300-1400 | Y5-47NO9 45kw |
||
JFR-B600 | 25x106kj/h (6x106kcal/h) |
1560-1680 | Y5-48NO10 55kw |
||
JFR-B720 | 30x106kj/h (7.2x106kcal/h) |
1750-2000 | Y5-48NO10 55kw |
||
JFR-B780 | 32.5x106kj/h (7.8x106kcal/h) |
1890-2180 | Y5-48NO10 75kw |
咨詢熱線:
0371-65785622 / 153 2496 1622
集研發(fā) · 生產(chǎn) · 銷售為一體的 大型工業(yè)烘干機(jī)生產(chǎn)廠家